
























wysyłka: natychmiast!
Dostawa kurierem już jutro!
Spodnie wojskowe Pentagon BDU 2.0 Black (K05001-01)
Spodnie BDU (Battle Dress Uniform) wyposażone w 7 kieszeni. Uszyte z materiału typu RipStop o składzie 65% poliestru i 35% bawełny, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością na przetarcia i rozdarcia. Dodatkowo materiał zaimpregnowano warstwą zwiększającą odporność na zabrudzenia.
Świetnie zaprojektowane, funkcjonalne, wykonane z dbałością o szczegóły, gwarantują nieprzeciętną wytrzymałość w każdych warunkach. Klasyczny krój BDU poddany nowoczesnym modyfikacjom (potocznie spodnie z pewnością zostałyby określone mianem bojówki).
Wyposażone w 7 kieszeni: dwie wpuszczone na biodrach, dwie z tyłu zamykane na rzepy, dwie duże pojemne kieszenie cargo, które są w stanie pomieścić duże ilości ekwipunku oraz jedna płaska na udzie, do której zmieści się telefon lub zapasowy magazynek. Dodatkowo nad kieszeniami cargo, po środku umieszczono niewielką przegrodę, w której zmieści się .
Rozporek jest zamykany na zamek błyskawiczny wykonany przez znaną japońską firmę YKK, natomiast główny zatrzask przez firmę Prym. U dołu nogawek znajdują się nylonowe taśmy do obwiązania spodni na nodze lub bucie. Mają wzmocnienia na wysokości kolan oraz na pośladkach w postaci dodatkowej warstwy materiału.
Dane techniczne
Model: Battle Dress Uniform 2.0
Kolor: czarny
Materiał: 65% poliester, 35% bawełna RipStop
Producent: Pentagon, Grecja
Rodzaj kroju | Militarny |
Kolor / kamuflaż | Czarny |
Nazwa odcienia / kamuflażu | Black |
Skład materiału | 65% poliester, 35% bawełna |
Ilość kieszeni | 7 |
Zapięcie kieszeni | 4x rzepy (velcro), 3x otwarte |
Szlufki na pasek | Tak |
Uwagi | Wzmocnienia materiału na wysokości kolan oraz pośladków. |
Materiał | Syntetyczno-naturalny |
Faktura materiału | Ripstop (kratka) |
Elastyczność materiału | Nierozciągliwy |
Zapięcie rozporka | Zamek |

Opinie o produkcie (1)
Rozmiar calowy | Rozmiar producenta | A szerokość w pasie (cm)* | B szerokość w biodrach (cm) | C szerokość na udzie (cm) | D szerokość nogawki (cm) | E długość całkowita (cm) | F dł. nogawki od kroku (cm) | Prezentacja wymiarów |
32/27 | 34 | 38 | 50 | 30 | 30 | 104 | 80 | ![]() |
32/28 | 36 | 38 | 51 | 31 | 20 | 105 | 81 | |
30/32 | 38 | 38 | 48 | 31 | 20 | 107 | 81 | |
32/32 | 40 | 40 | 50 | 32 | 20 | 108 | 81 | |
33/34 | 42 | 42 | 53 | 33 | 22 | 110 | 81 | |
34/34 | 44 | 44 | 55 | 34 | 22 | 111 | 86 | |
36/34 | 46 | 46 | 55 | 35 | 22 | 111 | 86 | |
38/34 | 48 | 48 | 58 | 36 | 22 | 112 | 86 | |
40/34 | 50 | 50 | 60 | 37 | 22 | 113 | 86 | |
41/34 | 52 | 52 | 60 | 38 | 29 | 114 | 86 | |
42/34 | 54 | 54 | 61 | 39 | 29 | 114 | 86 | |
44/34 | 56 | 56 | 62 | 40 | 29 | 115 | 86 | |
46/34 | 58 | 58 | 62 | 41 | 30 | 117 | 86 | |
47/34 | 60 | 60 | 63 | 42 | 30 | 117 | 86 |
*Obwód = 2x szerokość w pasie
Dziękujemy.
Kurier DHL | 0,00 zł |
Kurier InPost | 0,00 zł |
Paczkomaty InPost | 0,00 zł |
Odbiór osobisty | 0,00 zł |
Produkty podobne
PROMOCJE W TEJ KATEGORII