Штани Helikon BDU Cotton Rip-Stop - US Desert
Штани виготовлені зі 100% бавовни RipStop. Класична конструкція з шістьма кишенями: дві поглиблені на стегнах, дві ззаду на двох ґудзиках та дві великі місткі кишені cargo, які здатні вмістити велику кількість спорядження.
Ширінька застібається на ґудзики. Штани мають можливість регулювання обхвату в поясі за допомогою стрічок. Внизу штанин знаходяться нейлонові стрічки для зав'язування штанів на нозі чи взутті. Мають посилення на рівні колін та на сідницях у вигляді додаткового шару матеріалу.
Модель в американському пустельному камуфляжі US Desert (Desert Tri-Color) - завдяки перевазі бежевого та пісочного кольорів є чудовим вибором як для повсякденного, так і для туристичного використання на свіжому повітрі.
Технічні характеристики
Модель: Battle Dress Uniform
Камуфляж: US Desert
Матеріал: 100% бавовна
Вага: 671 г
Виробник: Helikon-Tex, Польща
| Стиль | Військовий |
|---|---|
| Колір / камуфляж | Камуфляж |
| Назва відтінку/камуфляжу | US Desert |
| Тип матеріалу | Натуральний |
| Склад матеріалу | 100% бавовна |
| Фактура матеріалу | Rip-Stop (решітка) |
| Еластичність матеріалу | Не розтягується |
| Водонепроникність | Стандартний |
| Кількість кишень | 6 |
| Застібка кишені | Ґудзики |
| Cтать | Чоловіча |
| Мембрана | Ні |
| Застібка ширінки | Ґудзики |
| Петлі для ременя | Є |
| Примітки | Можливість регулювання обхвату в поясі. |
| Код виробника | SP-BDU-CR-05- |
| Виробник | Helikon |
| EAN |
| Відхилення від приведених розмірів може досягати +/- 2 см. *Діапазон регулювання |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Розмір | Обхват талії (дюйми)* | Довжина ноги по внутрішньому шву (дюйми) | Обхват талії (см)* | Довжина ноги по внутрішньому шву (см) | Ширина стегон (см) | Ширина ніжки (см) | Загальна довжина (см) |
| XS | 28 | 32 | 71 | 81 | 47 | 23 | 106 |
| XS Long | 28 | 34 | 71 | 86 | 47 | 23 | 111 |
| S | 30 | 32 | 76 | 81 | 49,5 | 24 | 108 |
| S Long | 30 | 34 | 76 | 86 | 50 | 24 | 110,5 |
| M | 32 | 32 | 81 | 81 | 54 | 24,5 | 107,5 |
| M Long | 32 | 34 | 81 | 86 | 56 | 24,5 | 112 |
| L | 34 | 32 | 86 | 81 | 59 | 24,5 | 108 |
| L Long | 34 | 34 | 86 | 86 | 58 | 24 | 113,5 |
| XL | 36 | 32 | 91 | 81 | 61,5 | 24,5 | 110 |
| XL Long | 36 | 34 | 91 | 86 | 61 | 24,5 | 116 |
| XXL | 38 | 32 | 96 | 81 | 66,5 | 25 | 112 |
| XXL Long | 38 | 34 | 96 | 86 | 66,5 | 25 | 116 |
| 3XL | 40 | 32 | 101 | 81 | 68 | 25 | 111 |
| 3XL Long | 40 | 34 | 101 | 86 | 68 | 25 | 116 |




