Штани Helikon CPU Cotton Rip-Stop - PL Desert
Бойові штани CPU (Combat Patrol Uniform - форма для бойового патрулювання), що походять від крою польської армійської форми зразка 2010 року та американської форми ACU, яку використовували лінійні війська в Іраку та Афганістані.
Штани характеризуються високою функціональністю та якістю виготовлення. Виготовлені зі 100% бавовни RipStop.
Штани оснащені 10 кишенями: двома спереду, двома невеликими відкритими передніми кишенями, двома вантажними кишенями на липучках, двома кишенями на литках та двома кишенями на сідницях. Крім того, на колінах є спеціальні кишені для наколінників.
Крій штанів з підсилювачами на сідницях та колінах забезпечує тривалий термін експлуатації. Штани мають стрічки зі шнурками для регулювання на талії.
Штани виконані в пустельному камуфляжі Збройних Сил Польщі 93 "Пантера".
Технічні характеристики
Модель: CPU (Combat Patrol Uniform)
Камуфляж: wz. 93 камуфляж пустелі "PANTERA"
Матеріал: 100% бавовна
Вага: 706 г
Виробник: Helikon-Tex, Польща
| Стиль | Військовий |
|---|---|
| Колір / камуфляж | Камуфляж |
| Назва відтінку/камуфляжу | wz.93 пустеля "PANTERA" |
| Тип матеріалу | Натуральний |
| Склад матеріалу | 100% бавовна |
| Фактура матеріалу | Rip-Stop (решітка) |
| Еластичність матеріалу | Не розтягується |
| Водонепроникність | Стандартний |
| Кількість кишень | 10 |
| Застібка кишені | 4x відкриті, 6x на липучках |
| Cтать | Чоловіча |
| Застібка ширінки | Ґудзики |
| Петлі для ременя | Так. |
| Примітки | Регульована талія |
| Код виробника | SP-CPU-CR-06- |
| Виробник | Helikon |
| EAN |
| Відхилення від приведених розмірів може досягати +/- 2 см *Діапазон регулювання: зав'язки з боків |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Розмір | Обхват талії (дюйм)* | Довжина ноги по внутрішньому шву (дюйм) | Обхват талії (см)* | Довжина ноги по внутрішньому шву (см) | Загальна довжина (см) |
| XXS Short | 25-28 | 29 | 64-70 | 73 | 100 |
| XXS | 25-28 | 31 | 64-70 | 79 | 106 |
| XS Short | 26-28 | 29 | 66-72 | 74 | 102 |
| XS | 26-28 | 31 | 66-72 | 79 | 108 |
| XS Long | 26-28 | 32 | 66-72 | 82 | 112 |
| S | 29-31 | 31 | 74-80 | 79 | 108 |
| S Long | 29-31 | 33 | 74-80 | 84 | 114 |
| M | 32-34 | 31 | 82-88 | 79 | 109 |
| M Long | 32-34 | 33 | 82-88 | 84 | 115 |
| L | 35-38 | 31 | 90-96 | 79 | 110 |
| L Long | 35-38 | 33 | 90-96 | 84 | 116 |
| XL | 39-41 | 31 | 98-104 | 79 | 111 |
| XL Long | 39-41 | 33 | 98-104 | 84 | 117 |
| XXL | 42-44 | 31 | 106-112 | 79 | 112 |
| XXL Long | 42-44 | 33 | 106-112 | 84 | 118 |
| 3XL | 44-46 | 31 | 110-116 | 79 | 112 |
| 3XL Long | 44-46 | 33 | 110-116 | 84 | 118 |


