Штани Helikon UTP PolyCotton Canvas - Black
Сучасні тактичні штани UTP (Urban Tactical Pants) з високоякісного матеріалу PoliCotton Canvas (58% бавовна, 40% поліестер, 2% еластан). Завдяки великій кількості кишень та їх раціональному розташуванню, ці штани ідеально підходять для міських умов, але не розчарують і під час активного відпочинку на природі.
Відмінний компроміс між військовим та цивільним одягом - стриманий фасон, функціональність бойових штанів.
Інноваційний крій, відповідні шви та тканина з якої виготовлені штани, забезпечують свободу рухів та міцність вище середнього рівня.
Штани оснащені дванадцятьма кишенями:
- двома класичними на рівні стегон з посиленими краями,
- чотирма на стегнах (дві широкі на блискавці та дві вузькі на липучці)
- чотирма ззаду (дві широкі та дві вузькі всередині широких),
- двома внутрішніми кишенями на рівні паху, які можна використовувати для перенесення тактичного ліхтарика або запасного магазину.
Додатково всередині штанин на рівні колін знаходяться кишені, що дають можливість розмістити в них захисні вставки.
Штани замість ґудзика мають широку липучку, що дозволяє регулювати довжину в діапазоні 6 см. В пояс штанів вшита еластична стрічка для покращення припасування штанів до індивідуальних особливостей фігури.
Дві передні петлі для ременя в нижній частині мають додаткові петлі для кріплення, наприклад, карабіна.
Технічні характеристики
Модель: Urban Tactical Pants
Колір: Black
Матеріал: 58% бавовна, 40% поліестер, 2% еластан
Щільність: 280 г/м2
Вага: 710 г
Виробник: Helikon-Tex, Польща
| Стиль | Тактичний |
|---|---|
| Колір / камуфляж | Чорний |
| Назва відтінку/камуфляжу | Black |
| Тип матеріалу | Синтетично-натуральний |
| Склад матеріалу | 58% бавовна, 40% поліестер, 2% еластан |
| Фактура матеріалу | Twill (гладкий) |
| Еластичність матеріалу | Еластичний |
| Водонепроникність | Стандартний |
| Кількість кишень | 12 |
| Застібка кишені | 2x блискавки, 2x липучки (velcro), 8x відкриті |
| Cтать | Чоловіча |
| Основний колір | Black |
| Застібка ширінки | Застібка-блискавка |
| Петлі для ременя | Так |
| Примітки | Еластична стрічка для покращення припасування штанів до індивідуальних особливостей фігури. |
| Код виробника | SP-UTL-PC-01- |
| Виробник | Helikon |
| EAN |
| Відхилення від приведених розмірів може досягати +/- 2 см *Діапазон регулювання: ранти + липучка |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Розмір |
Обхват талії: пухкий – розтягнутий (дюйм)* |
Довжина ноги по внутрішньому шву (дюйм) |
Обхват талії: пухкий – розтягнутий (см)* |
Довжина ноги по внутрішньому шву (см) |
Загальна довжина (см) |
| XS Short | 28-31 | 30 | 71-79 | 76,2 | 101,6 |
| XS | 28-31 | 32 | 71-79 | 81,3 | 106,6 |
| XS Long | 28-31 | 34 | 71-79 | 86,4 | 111,6 |
| XS XLong | 28-31 | 36 | 71-79 | 91,4 | 116,6 |
| S Short | 30-33 | 30 | 77-85 | 76,2 | 102,1 |
| S | 30-33 | 32 | 77-85 | 81,3 | 107,1 |
| S Long | 30-33 | 34 | 77-85 | 86,4 | 112,1 |
| S XLong | 30-33 | 36 | 77-85 | 91,4 | 117,1 |
| M Short | 32-35 | 30 | 83-91 | 76,2 | 102,6 |
| M | 32-35 | 32 | 83-91 | 81,3 | 107,6 |
| M Long | 32-35 | 34 | 83-91 | 86,4 | 112,6 |
| M XLong | 32-35 | 36 | 83-91 | 91,4 | 117,6 |
| L Short | 35-37 | 30 | 89-97 | 76,2 | 103,1 |
| L | 35-37 | 32 | 89-97 | 81,3 | 108,1 |
| L Long | 35-37 | 34 | 89-97 | 86,4 | 113,1 |
| L XLong | 35-37 | 36 | 89-97 | 91,4 | 118,1 |
| XL Short | 37-40 | 30 | 95-103 | 76,2 | 103,6 |
| XL | 37-40 | 32 | 95-103 | 81,3 | 108,6 |
| XL Long | 37-40 | 34 | 95-103 | 86,4 | 113,6 |
| XL XLong | 37-40 | 36 | 95-103 | 91,4 | 118,6 |
| XXL Short | 39-42 | 30 | 101-109 | 76,2 | 104,1 |
| XXL | 39-42 | 32 | 101-109 | 81,3 | 109,1 |
| XXL Long | 39-42 | 34 | 101-109 | 86,4 | 114,1 |
| XXL XLong | 39-42 | 36 | 101-109 | 91,4 | 119,1 |
| 3XL Short | 42-45 | 30 | 107-115 | 76,2 | 104,5 |
| 3XL | 42-45 | 32 | 107-115 | 81,3 | 109,6 |
| 3XL Long | 42-45 | 34 | 107-115 | 86,4 | 114,6 |
| 3XL XLong | 42-45 | 36 | 107-115 | 91,4 | 119,6 |
| 4XL Short | 44-47 | 30 | 113-121 | 76,2 | 105,1 |
| 4XL | 44-47 | 32 | 113-121 | 81,3 | 110,1 |
| 4XL Long | 44-47 | 34 | 113-121 | 86,4 | 115,1 |
| 4XL XLong | 44-47 | 36 | 113-121 | 91,4 | 120,1 |


