Штани Helikon UTP PolyCotton Rip-Stop - Taiga Green
Штани Helikon UTP PolyCotton Rip-Stop - Taiga Green
Тактичні штани UTP (Urban Tactical Pants), виготовлені з високоякісної тканини PolyCotton RipStop з еластаном (60% бавовна, 37% поліестер, 3% еластан), що забезпечує виняткову стійкість до потертостей і розривів. Ця тканина легша і швидше сохне, ніж чиста бавовна, що підвищує комфорт використання. Продумане розташування численних кишень робить цю модель ідеальною для міського середовища та активного відпочинку.
Поєднання комфорту та довговічності
Унікальне поєднання військового та цивільного стилю – стриманий вигляд із функціональністю карго-брюк.
Сучасний крій, ретельно сплановані шви та високоякісна тканина забезпечують відмінну свободу рухів і довговічність.
12 практичних кишень
Ця модель має дванадцять кишень, серед яких:
- дві класичні бічні кишені з посиленими краями
- чотири стегнові кишені (дві місткі на блискавці та дві вужчі на липучці)
- чотири задні кишені (дві широкі на липучці та дві менші всередині широких)
- дві внутрішні кишеньки в області паху, ідеальні для тактичного ліхтаря або запасного магазину
Додатково, на рівні колін розташовані кишені для вставки захисних накладок.
Точне регулювання по фігурі
Замість класичного ґудзика використовується широка липучка, що дозволяє регулювати обхват талії в межах 6 см. Вшита в пояс еластична стрічка покращує прилягання і підвищує комфорт носіння.
Дві передні шльовки оснащені додатковими петлями для кріплення, наприклад, карабіна.
Основні характеристики
- Тканина RipStop
- Склад матеріалу: 60% бавовна, 37% поліестер, 3% еластан
- Висока стійкість до зношування та розривів
- Легка конструкція і швидке висихання
- Збільшена свобода рухів
- 12 функціональних кишень
- Кишені на колінах для вставки захисних накладок
- Широка липучка в поясі для регулювання
- Еластична стрічка для кращого прилягання
- Додаткові петлі на шльовках
- Щільність тканини: 215 г/м²
- Вага: 624 г
| Стиль | Тактичний |
|---|---|
| Колір / камуфляж | Відтінки зеленого |
| Назва відтінку/камуфляжу | Taiga Green |
| Тип матеріалу | Синтетично-натуральний |
| Склад матеріалу | 60% бавовна, 37% поліестер, 3% еластан |
| Фактура матеріалу | Rip-Stop (решітка) |
| Еластичність матеріалу | Еластичний |
| Водонепроникність | Стандартний |
| Кількість кишень | 12 |
| Застібка кишені | 2x застібки-блискавки, 2x липучки (velcro), 8x відкриті |
| Cтать | Чоловіча |
| Мембрана | Ні |
| Основний колір | Taiga Green |
| Застібка ширінки | Застібка-блискавка |
| Петлі для ременя | Так |
| Примітки | Еластична стрічка покращує припасування штанів до індивідуальних особливостей фігури. |
| Код виробника | SP-UTL-PR-09- |
| Виробник | Helikon |
| EAN |
| Відхилення від приведених розмірів може досягати +/- 2 см *Діапазон регулювання: ранти + липучка |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Розмір |
Обхват талії: пухкий – розтягнутий (дюйм)* |
Довжина ноги по внутрішньому шву (дюйм) |
Обхват талії: пухкий – розтягнутий (см)* |
Довжина ноги по внутрішньому шву (см) |
Загальна довжина (см) |
| XS Short | 28-31 | 30 | 71-79 | 76,2 | 101,6 |
| XS | 28-31 | 32 | 71-79 | 81,3 | 106,6 |
| XS Long | 28-31 | 34 | 71-79 | 86,4 | 111,6 |
| XS XLong | 28-31 | 36 | 71-79 | 91,4 | 116,6 |
| S Short | 30-33 | 30 | 77-85 | 76,2 | 102,1 |
| S | 30-33 | 32 | 77-85 | 81,3 | 107,1 |
| S Long | 30-33 | 34 | 77-85 | 86,4 | 112,1 |
| S XLong | 30-33 | 36 | 77-85 | 91,4 | 117,1 |
| M Short | 32-35 | 30 | 83-91 | 76,2 | 102,6 |
| M | 32-35 | 32 | 83-91 | 81,3 | 107,6 |
| M Long | 32-35 | 34 | 83-91 | 86,4 | 112,6 |
| M XLong | 32-35 | 36 | 83-91 | 91,4 | 117,6 |
| L Short | 35-37 | 30 | 89-97 | 76,2 | 103,1 |
| L | 35-37 | 32 | 89-97 | 81,3 | 108,1 |
| L Long | 35-37 | 34 | 89-97 | 86,4 | 113,1 |
| L XLong | 35-37 | 36 | 89-97 | 91,4 | 118,1 |
| XL Short | 37-40 | 30 | 95-103 | 76,2 | 103,6 |
| XL | 37-40 | 32 | 95-103 | 81,3 | 108,6 |
| XL Long | 37-40 | 34 | 95-103 | 86,4 | 113,6 |
| XL XLong | 37-40 | 36 | 95-103 | 91,4 | 118,6 |
| XXL Short | 39-42 | 30 | 101-109 | 76,2 | 104,1 |
| XXL | 39-42 | 32 | 101-109 | 81,3 | 109,1 |
| XXL Long | 39-42 | 34 | 101-109 | 86,4 | 114,1 |
| XXL XLong | 39-42 | 36 | 101-109 | 91,4 | 119,1 |
| 3XL Short | 42-45 | 30 | 107-115 | 76,2 | 104,5 |
| 3XL | 42-45 | 32 | 107-115 | 81,3 | 109,6 |
| 3XL Long | 42-45 | 34 | 107-115 | 86,4 | 114,6 |
| 3XL XLong | 42-45 | 36 | 107-115 | 91,4 | 119,6 |
| 4XL Short | 44-47 | 30 | 113-121 | 76,2 | 105,1 |
| 4XL | 44-47 | 32 | 113-121 | 81,3 | 110,1 |
| 4XL Long | 44-47 | 34 | 113-121 | 86,4 | 115,1 |
| 4XL XLong | 44-47 | 36 | 113-121 | 91,4 | 120,1 |


