Штани Helikon UTP PolyCotton Stretch Rip-Stop - Rhodesian Camo
Сучасні штани UTP (Urban Tactical Pants) виготовлені з високоякісної тканини PolyCotton Stretch Rip-Stop (50% бавовни, 48% поліестеру, 2% еластану), яка характеризується високою стійкістю до стирання і розривів. Вона легша і швидше сохне, ніж 100% бавовняна тканина. Завдяки великій кількості кишень та їх раціональному розташуванню, ці штани ідеально підходять як для міських умов, так і для всіх видів активного відпочинку.
Відмінний компроміс між військовим та цивільним одягом - стриманий крій, функціональність бойових штанів. Інноваційний крій, правильні шви та тканина штанів забезпечують відмінну свободу рухів та довговічність.
Штани оснащені дванадцятьма кишенями:
- дві класичні на рівні стегон з посиленими краями,
- чотири на стегнах (дві широкі, що закриваються на блискавку та дві вузькі на липучці),
- чотири на спині (дві широкі та дві вузькі всередині широких)
- дві внутрішні кишені на рівні пахв, які можна використовувати для носіння тактичного ліхтаря або запасного магазину.
Крім того, всередині штанин на рівні колін є кишені, в які можна вставити захисні вставки.
Широка застібка на липучці замість ґудзика дозволяє регулювати обхват на 6 см. В пояс штанів вшита еластична рези нка для покращення прилягання штанів до індивідуальних особливостей фігури.
Дві передні ремінні петлі оснащені додатковими петлями для кріплення, наприклад, карабіну.
Технічні характеристики
Модель: Штани міські тактичні
Камуфляж: родезійський камуфляж
Матеріал: 50% бавовна, 48% поліестер, 2% еластан
Матеріал підкладки: 90% поліестер, 10% бавовна
Щільність тканини 220 г/м2
Вага: 598 г
Виробник: Helikon-Tex, Польща
| Стиль | Тактичний |
|---|---|
| Колір / камуфляж | Камуфляж |
| Назва відтінку/камуфляжу | Rhodesian Camo |
| Тип матеріалу | Синтетично-натуральний |
| Склад матеріалу | 50% бавовна, 48% поліестер, 2% еластан |
| Фактура матеріалу | Rip-Stop (решітка) |
| Еластичність матеріалу | Еластичний |
| Водонепроникність | Стандартний |
| Кількість кишень | 12 |
| Застібка кишені | 2x блискавки, 2x липучки (velcro), 8x відкриті |
| Cтать | Чоловіча |
| Застібка ширінки | Застібка-блискавка |
| Петлі для ременя | Так |
| Примітки | Еластична стрічка покращує припасування штанів до індивідуальних особливостей фігури. |
| Код виробника | SP-UTL-SP-1K |
| Виробник | Helikon |
| EAN |
| Відхилення від приведених розмірів може досягати +/- 2 см *Діапазон регулювання: ранти + липучка |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Розмір |
Обхват талії: пухкий – розтягнутий (дюйм)* |
Довжина ноги по внутрішньому шву (дюйм) |
Обхват талії: пухкий – розтягнутий (см)* |
Довжина ноги по внутрішньому шву (см) |
Загальна довжина (см) |
| XS Short | 28-31 | 30 | 71-79 | 76,2 | 101,6 |
| XS | 28-31 | 32 | 71-79 | 81,3 | 106,6 |
| XS Long | 28-31 | 34 | 71-79 | 86,4 | 111,6 |
| XS XLong | 28-31 | 36 | 71-79 | 91,4 | 116,6 |
| S Short | 30-33 | 30 | 77-85 | 76,2 | 102,1 |
| S | 30-33 | 32 | 77-85 | 81,3 | 107,1 |
| S Long | 30-33 | 34 | 77-85 | 86,4 | 112,1 |
| S XLong | 30-33 | 36 | 77-85 | 91,4 | 117,1 |
| M Short | 32-35 | 30 | 83-91 | 76,2 | 102,6 |
| M | 32-35 | 32 | 83-91 | 81,3 | 107,6 |
| M Long | 32-35 | 34 | 83-91 | 86,4 | 112,6 |
| M XLong | 32-35 | 36 | 83-91 | 91,4 | 117,6 |
| L Short | 35-37 | 30 | 89-97 | 76,2 | 103,1 |
| L | 35-37 | 32 | 89-97 | 81,3 | 108,1 |
| L Long | 35-37 | 34 | 89-97 | 86,4 | 113,1 |
| L XLong | 35-37 | 36 | 89-97 | 91,4 | 118,1 |
| XL Short | 37-40 | 30 | 95-103 | 76,2 | 103,6 |
| XL | 37-40 | 32 | 95-103 | 81,3 | 108,6 |
| XL Long | 37-40 | 34 | 95-103 | 86,4 | 113,6 |
| XL XLong | 37-40 | 36 | 95-103 | 91,4 | 118,6 |
| XXL Short | 39-42 | 30 | 101-109 | 76,2 | 104,1 |
| XXL | 39-42 | 32 | 101-109 | 81,3 | 109,1 |
| XXL Long | 39-42 | 34 | 101-109 | 86,4 | 114,1 |
| XXL XLong | 39-42 | 36 | 101-109 | 91,4 | 119,1 |
| 3XL Short | 42-45 | 30 | 107-115 | 76,2 | 104,5 |
| 3XL | 42-45 | 32 | 107-115 | 81,3 | 109,6 |
| 3XL Long | 42-45 | 34 | 107-115 | 86,4 | 114,6 |
| 3XL XLong | 42-45 | 36 | 107-115 | 91,4 | 119,6 |
| 4XL Short | 44-47 | 30 | 113-121 | 76,2 | 105,1 |
| 4XL | 44-47 | 32 | 113-121 | 81,3 | 110,1 |
| 4XL Long | 44-47 | 34 | 113-121 | 86,4 | 115,1 |
| 4XL XLong | 44-47 | 36 | 113-121 | 91,4 | 120,1 |


