Військові штани Helikon USMC PolyCotton Twill - Marpat USMC Digital Woodland
або вибери розмір і підпишись на сповіщення про наявність товару.
Точна копія штанів морської пі хоти США в камуфляжі MARPAT (digital-woodland). Цей візерунок був створений шляхом комп'ютерного аналізу фотографій місцевості, тому його часто називають "цифровим". Завдяки скупченню крихітних кольорових плям, схожих на пікселі, силует розбивається і зливається з кольоровим шумом навколишнього середовища. Окрім Морської піхоти, він також використовується збройними силами Грузії.
Рекомендуємо для пейнтбольних та страйкбольних груп, які дбають про достовірне відтворення уніформи, а також усім, хто шукає міцні, зручні штани для пригод на свіжому повітрі.
Мисливці також оцінять штани, адже матеріал, з якого вони виготовлені, не шарудить, а камуфляжний малюнок MARPAT є надзвичайно ефективним.
Функціональність, комфорт та довговічність забезпечуються за рахунок:
- 6 кишень (2 спереду, 2 ззаду з накладками на ґудзиках, 2 великі вантажні кишені)
- посилення на сідницях та колінах,
- еластична талія та карго-кишені,
- шлейки на ногах.
Технічні характеристики
Модель: USMC
Камуфляж: MARPAT USMC Digital Woodland
Матеріал: 60% бавовна, 40% поліестер
Вага: 260 г/м2
Вага: 876 г
Виробник: Helikon-Tex, Польща
| Стиль | Військовий |
|---|---|
| Колір / камуфляж | Камуфляж |
| Назва відтінку/камуфляжу | Цифровий лісовий масив Марпат USMC |
| Тип матеріалу | Синтетично-натуральний |
| Склад матеріалу | 60% бавовна, 40% поліестер |
| Фактура матеріалу | Twill (гладкий) |
| Еластичність матеріалу | Не розтягується |
| Водонепроникність | Стандартний |
| Кількість кишень | 6 |
| Застібка кишені | 4x кнопки, 2x відкриті |
| Cтать | Чоловіча |
| Застібка ширінки | Ґудзики |
| Петлі для ременя | Так. |
| Примітки | Регульований обхват талії. |
| Код виробника | SP-USM-PT-07 |
| Виробник | Helikon |
| EAN |
| Відхилення від приведених розмірів може досягати +/- 2 см. *Діапазон регулювання: еластичний пояс |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Розмір | Обхват талії (inch)* | Довжина ноги по внутрішньому шву (inch) | Обхват талії (cm)* | Довжина ноги по внутрішньому шву (cm) | Обхват стегон (cm) | Ширина ніжки (cm) | Загальна довжина (cm) |
| XS | 27-30 | 30 | 68-76 | 77 | 100 | 23 | 104 |
| XS Long | 27-30 | 32 | 68-76 | 82 | 100 | 23 | 108 |
| S | 30-33 | 31 | 76-84 | 79 | 108 | 23 | 106 |
| S Long | 30-33 | 33 | 76-84 | 84 | 108 | 23 | 110 |
| M | 33-36 | 31 | 84-92 | 79 | 116 | 23 | 108 |
| M Long | 33-36 | 33 | 84-92 | 84 | 116 | 23 | 112 |
| L | 36-39 | 31 | 92-100 | 79 | 124 | 24 | 108 |
| L Long | 36-39 | 33 | 92-100 | 84 | 124 | 24 | 112 |
| XL | 39-43 | 31 | 100-108 | 79 | 132 | 24 | 108 |
| XL Long | 39-43 | 33 | 100-108 | 84 | 132 | 24 | 112 |
| XXL | 43-46 | 31 | 108-116 | 79 | 140 | 24 | 108 |
| XXL Long | 43-46 | 33 | 108-116 | 84 | 140 | 24 | 112 |




