Штани Поліцейські формені RipStop
Поліцейські перехідні штани, призначені для поліцейських, які працюють у польових умовах. Виготовлені з тканини Rip-Stop зі складом 52% бавовни та 48% поліестеру, яка характеризується високою стійкістю до стирання та розривів.
Вони оснащені шістьма кишенями: двома стандартними кишенями спереду, двома ззаду та двома карго-кишенями, розташованими на стегнах, які застібаються за допомогою прес-шпильки. Пояс зі шнурком для кращого прилягання та комфорту. На штанинах використовуються липучки для легкого регулювання на щиколотках.
*Пояс не входить до комплекту штанів.
Технічні характеристики
Колір: синій
Матеріал: 52% бавовна, 48% поліестер.
Вага: 750 г
Виробник: MON
| Стиль | Тактичний |
|---|---|
| Колір / камуфляж | Відтінки синього |
| Назва відтінку/камуфляжу | Синій |
| Тип матеріалу | Синтетично-натуральний |
| Склад матеріалу | бавовна 52%, поліестер 48% |
| Фактура матеріалу | Rip-Stop (решітка) |
| Еластичність матеріалу | Не розтягується |
| Водонепроникність | Стандартний |
| Кількість кишень | 6 |
| Застібка кишені | dwie zapinane na zatrzask |
| Cтать | Чоловіча |
| Основний колір | Синій |
| Застібка ширінки | Немає данних |
| Петлі для ременя | Tak |
| Примітки | На кишенях світловідбиваючі написи та леопардова смужка |
| Код виробника | 2151 |
| Виробник | MON |
| EAN |
| Розмір |
Ширина талії (см) |
Довжина штанини від талії (см) |
Довжина ноги по внутрішньому шву (см) |
|---|---|---|---|
| 164/74 | 74 | 95 | 70 |
| 164/78 | 78 | 95 | 70 |
| 164/82 | 82 | 95 | 70 |
| 164/86 | 86 | 95 | 70 |
| 164/90 | 90 | 95 | 70 |
| 170/74 | 74 | 100 | 75 |
| 170/78 | 78 | 100 | 75 |
| 170/82 | 82 | 100 | 75 |
| 170/86 | 86 | 100 | 75 |
| 170/90 | 90 | 100 | 75 |
| 170/94 | 94 | 100 | 75 |
| 170/98 | 98 | 100 | 75 |
| 176/82 | 82 | 105 | 75 |
| 176/86 | 86 | 105 | 75 |
| 176/90 | 90 | 105 | 75 |
| 176/94 | 94 | 105 | 75 |
| 176/98 | 98 | 105 | 75 |
| 176/102 | 102 | 105 | 75 |
| 176/106 | 106 | 105 | 75 |
| 176/110 | 110 | 105 | 75 |
| 176/114 | 114 | 105 | 75 |
| 182/90 | 114 | 110 | 80 |
| 182/94 | 90 | 110 | 80 |
| 182/98 | 94 | 110 | 80 |
| 182/102 | 98 | 110 | 80 |
| 182/106 | 106 | 110 | 80 |
| 182/110 | 110 | 110 | 80 |
| 182/114 | 114 | 110 | 80 |
| 188/94 | 94 | 115 | 85 |
| 188/98 | 98 | 115 | 85 |
| 188/102 | 102 | 115 | 85 |
| 188/106 | 106 | 115 | 85 |
| 188/110 | 110 | 115 | 85 |
| 188/114 | 114 | 115 | 85 |
| 194/94 | 94 | 120 | 90 |
| 194/98 | 98 | 120 | 90 |
| 194/102 | 102 | 120 | 90 |
| 194/106 | 106 | 120 | 90 |
| 194/110 | 110 | 120 | 90 |


