Штани Stoirm Tactical Urban - Olive
Тактичні штани виготовлені з високоякісного матеріалу, що є сумішшю поліестеру та бавовни з домішками еластану. Тканина легка, еластична та сохне швидше, ніж 100% бавовняний матеріал. Штани покриті тефлоновим DWR покриттям, яке відштовхує воду та запобігає появі стійких забруднень.
Оснащені 6 практично розташованими кишенями:
- двома відкритими кишенями на стегнах,
- двома відкритими, задніми кишенями,
- двома бічними кишенями cargo з внутрішнім органайзером на застібках-блискавках.
Матеріал внизу штанин та по краях стегнових кишень посилений. У поясі розташовані еластичні вставки з тканини, що забезпечують хорошу посадку та свободу рухів.
Ширінка та кишені cargo застібаються на японські застібки-блискавки YKK.
Технічні характеристики
Колір: Olive
Матеріал: 53% бавовна, 45% поліестер, 2% еластан
Щільність: 210 г/м2
Вага (34 розмір) 546 г
Виробник: Stoirm, Великобританія
| Стиль | Тактичний |
|---|---|
| Колір / камуфляж | Відтінки зеленого |
| Назва відтінку/камуфляжу | Olive |
| Тип матеріалу | Синтетично-натуральний |
| Склад матеріалу | 53% бавовна, 45% поліестер, 2% еластан |
| Фактура матеріалу | Twill (гладкий) |
| Еластичність матеріалу | Еластичний |
| Водонепроникність | Просочений |
| Кількість кишень | 6 |
| Застібка кишені | 4х відкриті, 2х застібка-блискавка |
| Cтать | Чоловіча |
| Основний колір | Olive |
| Застібка ширінки | Застібка-блискавка |
| Петлі для ременя | Так |
| Примітки | Тактичні штани прямого крою. |
| Код виробника | TR145-OG |
| Виробник | Stoirm |
| EAN |
| Відхилення від приведених розмірів може досягати +/- 2 см. | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Розмір | Обхват талії (дюймах) | Довжина ноги по внутрішньому шву (дюймах) | Обхват талії (см) | Довжина ноги по внутрішньому шву (см) |
| 28 | 28 | 32 | 71 | 81 |
| 30 | 30 | 33 | 76 | 83,5 |
| 32 | 32 | 33 | 81 | 83,5 |
| 34 | 34 | 34 | 86 | 86 |
| 36 | 36 | 34 | 90 | 86 |
| 38 | 38 | 34 | 97 | 86 |
| 40 | 40 | 34 | 101 | 86 |
| 42 | 42 | 34 | 107 | 86 |
| 44 | 44 | 34 | 110 | 86 |
| 46 | 46 | 34 | 117 | 86 |
| 48 | 48 | 34 | 122 | 86 |

