- Strona główna
-
Odzież
-
Spodnie
-
Spodnie według producentów
-
Spodnie długie Helikon
- Spodnie Helikon BDU
- Spodnie Helikon BDU MK2 - Coyote
Spodnie Helikon BDU MK2 - Coyote
Wysyłka: Natychmiast
Dostawa:
gratis
159,99 zł
179,00 zł
Sugerowana cena producenta
179,00 zł
-11%
Oszczędzasz 19,01 zł
Zadzwoń i zamów: 71 347 47 71
Sprawdź dostępność w salonach
- Do góry
- opis
- dane techniczne
- Opinie o produkcie
- Tabela rozmiarów
- Warto dokupić
179,00 zł
159,99 zł
Klasyczne spodnie mundurowe w nowym, zmodernizowanym kroju wykonane z połączenia wytrzymałej bawełny oraz poliestru. Całość wykonano w odpornym na przetarcia i rozdarcia splocie RipStop.
Spodnie BDU MK2 to klasyczna budowa z siedmioma kieszeniami: dwie klasyczne wpuszczone na biodrach ze wzmocnieniami na krawędziach, dwie z tyłu zapinane na rzep, dwie duże pojemne kieszenie cargo zapinane na guziki oraz jedna dodatkowa kieszeń na smartfona, umieszczona z przodu spodni.
Rozporek jest zapinany na guziki. Spodnie mają możliwość regulacji obwodu w pasie za pomocą taśm. U dołu nogawek znajdują się nylonowe taśmy do obwiązania spodni na nodze lub bucie. Mają wzmocnienia na wysokości kolan oraz na pośladkach w postaci dodatkowej warstwy materiału.
Dane techniczne
Kolor: Coyote
Model: Battle Dress Uniform MK2
Model: Battle Dress Uniform MK2
Materiał: 50% bawełna, 50% poliester
Waga: 645 g
Producent: Helikon-Tex, Polska
Producent: Helikon-Tex, Polska
Styl | Militarny |
---|---|
Kolor/kamuflaż | Odcienie brązu |
Nazwa odcienia/kamuflażu | Coyote |
Typ materiału | Syntetyczno-naturalny |
Skład materiału | 50% bawełna, 50% poliester |
Faktura materiału | Rip-Stop (kratka) |
Elastyczność materiału | Nierozciągliwy |
Wodoodporność | Standardowy |
Ilość kieszeni | 7 |
Zapięcie kieszeni | 2x guziki, 3x otwarte, 2x rzep |
Płeć | Męska |
Kolor główny | Coyote |
Zapięcie rozporka | Guziki |
Szlufki na pasek | Tak |
Uwagi | Spodnie wzorowane na kroju BDU, możliwość regulacji obwodu pasa |
Kod producenta | SP-BD2-PR-11 |
Producent | Helikon |
EAN |
Oceń ten produkt jako pierwszy
Dodaj opinię
Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | Obwód w pasie (cale) | Długość nogawki od kroku (cale) | Obwód w pasie (cm) | Długość nogawki od kroku (cm) | Szerokość w biodrach (cm) | Szerokość nogawki (cm) | Długość całkowita (cm) |
XS | 28 | 32 | 72 | 78 | 52 | 20 | 105,8 |
XS Long | 28 | 34 | 72 | 82 | 52 | 20 | 110,8 |
S | 30 | 32 | 76 | 78 | 55 | 20,5 | 106 |
S Long | 30 | 34 | 76 | 82 | 55 | 20,5 | 112 |
M | 32 | 32 | 84 | 78 | 58 | 21 | 106 |
M Long | 32 | 34 | 84 | 82 | 58 | 21 | 112 |
L | 34 | 32 | 90 | 78 | 61 | 21,5 | 108 |
L Long | 34 | 34 | 90 | 82 | 61 | 21,5 | 113,2 |
XL | 36 | 32 | 94 | 78 | 64 | 22 | 109 |
XL Long | 36 | 34 | 94 | 82 | 64 | 22 | 112 |
XXL | 38 | 32 | 98 | 78 | 67 | 22,5 | 109 |
XXL Long | 38 | 34 | 98 | 82 | 67 | 22,5 | 112 |
3XL | 40 | 32 | 108 | 78 | 70 | 23 | 110 |
3XL Long | 40 | 34 | 108 | 82 | 70 | 23 | 115,6 |
4XL | 42 | 32 | 110 | 78 | 73 | 23,5 | 111,4 |
4XL Long | 42 | 34 | 110 | 82 | 73 | 23,5 | 116,4 |
Warto dokupić!
Produkty podobne
Produkt Spodnie Helikon BDU MK2 - Coyote znajduje się również w kategoriach: