Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Dowiedz się więcej
- Strona główna
- Odzież
- Spodnie
- Spodnie według producentów
- Spodnie długie Pentagon
- Spodnie softshell Pentagon Hydra Black
Spodnie softshell Pentagon Hydra Black
lub zapisz się na powiadomienie o dostępności
lub wybierz rozmiar i zapisz się na powiadomienie o dostępności
- opis
- dane techniczne
- Opinie o produkcie
- Tabela rozmiarów
- Warto dokupić

Hydra to spodnie taktyczne marki Pentagon, przeznaczone do działań w ciężkich warunkach. Idealnie sprawdzą się podczas wypadów outdoorowych, również w mokrym klimacie, chroniąc przed zadrapaniami, urazami czy wilgocią.
Wykonano je z trwałego i odpornego na wodę tworzywa o składzie 88% nylon i 12% elastan. Dzięki zastosowaniu podwójnych i miejscami potrójnych szwów, materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na rozdarcia. Taka budowa spodni gwarantuje ponadprzeciętną wytrzymałość w każdych warunkach.
Zadbano także o wygodę i swobodę ruchu stosując system wentylacji z ochronną siatką, specjalne szycie w kształcie "diamentu" w kroczu oraz dwukierunkowy elastyczny materiał w okolicach kolan, pośladków i kostek.
Spodnie wyposażone zostały w 7 kieszeni:
- dwie biodrowe z przodu,
- dwie z tyłu zapinane zamkiem,
- dwie pojemne typu cargo zapinane zamkiem,
- jedna mała w środku spodni.
Rozporek zamykany jest niezawodnym zamkiem błyskawicznym japońskiej marki YKK® oraz guzikiem jeansowym.
Dane techniczne
Kolor: czarny
Materiał: 88% nylon, 12% elastan
Producent: Pentagon, Grecja
Rodzaj kroju | Taktyczny |
---|---|
Kolor/kamuflaż | Czarny |
Nazwa odcienia/kamuflażu | Black |
Materiał | Syntetyczny |
Skład materiału | 88% nylon, 12% elastan |
Elastyczność materiału | Rozciągliwy |
Wodoodporność | Standardowy |
Ilość kieszeni | 7 |
Zapięcie kieszeni | 4x zamek błyskawiczny |
Płeć | Męska |
Zapięcie rozporka | Zamek |
Szlufki na pasek | Tak |
Uwagi | Wygodne spodnie outdoorowe odporne na wodę z 7 kieszeniami. |
Kod producenta | K05015-01- |
Rozmiar calowy | Rozmiar producenta |
Szerokość w pasie (cm)* |
Szerokość na udzie (cm) |
Dł. nogawki od kroku (cm) |
30/32 | 38 regular | 38 | 31,5 | 81 |
30/34 | 38 long | 38 | 31,5 | 86 |
31/32 | 40 regular | 40 | 32,5 | 81 |
31/34 | 40 long | 40 | 32,5 | 86 |
33/32 | 42 regular | 42 | 33,5 | 81 |
33/34 | 42 long | 42 | 33,5 | 86 |
34/32 | 44 regular | 44 | 34,5 | 81 |
34/34 | 44 long | 44 | 34,5 | 86 |
36/32 | 46 regular | 46 | 35,5 | 81 |
36/34 | 46 long | 46 | 35,5 | 86 |
38/32 | 48 regular | 48 | 36,5 | 81 |
38/34 | 48 long | 48 | 36,5 | 86 |
40/32 | 50 regular | 50 | 37,5 | 81 |
40/34 | 50 long | 50 | 37,5 | 86 |
41/32 | 52 regular | 52 | 38,5 | 81 |
41/34 | 52 long | 52 | 38,5 | 86 |
42/32 | 54 regular | 54 | 39,5 | 81 |
42/34 | 54 long | 54 | 39,5 | 86 |
44/32 | 56 regular | 56 | 40,5 | 81 |
44/34 | 56 long | 56 | 40,5 | 86 |
46/32 | 58 regular | 58 | 41,5 | 81 |
46/34 | 58 long | 58 | 41,5 | 86 |
47/32 | 60 regular | 60 | 42,5 | 81 |
47/34 | 60 long | 60 | 42,5 | 86 |
*Obwód = 2x szerokość w pasie